Nos partenairesAdministrationSommairePlan d'action au 30/5/2011Florian
Pole développement véhicule du futur :
Les réseaux sociaux repérés en Franche Comté (à mettre à jour avec les derniers contacts)Attrait fort et certain
En attente de validation
Groupes reconnu comme sans intérêts :
|
| Courriel | Prénom Nom | titre | organisation | Site | accord |
| mharrate@e-maginair.com | Mohamed Harrate | Président | Franche Comté Interactive | http://www.fc-interactive.org/ | X |
| h.salmi@fc-interactive.org | Halimé Salmi | Chargée de mission | Franche Comté Interactive | http://www.fc-interactive.org/ | X |
| jm.paris@polemicrotechniques.fr | Jean-Michel Paris | Directeur | Pole des microtechniques | http://www.polemicrotechniques.fr/ | X |
| contact@polemicrotechniques.fr | équipes | Pole des microtechniques | http://www.polemicrotechniques.fr/ | X | |
| bg@vehiculedufutur.com | Bruno Granjean | Directeur de Programmes | Pôle Véhicule du Futur | http://www.vehiculedufutur.com | X |
| luxe-tech@orange.fr | Stéphanie Rimacci | Directrice | Luxe & Tech | http://www.luxe-tech.fr | X |
| frederic.olivier@juratic.com | Frédéric Olivier | Jur@tic | http://www.juratic.com | X | |
| aziz.sabri@juratic.com | Aziz Sabri | Jur@tic | http://www.juratic.com | X | |
| sdorne@adebt.fr | Sandrine Dorne | Assistante | Cluster technologies Innovantes de la Santé | X | |
| fdecker@adebt.fr | Françoise Decker | Chef de mission senior | Cluster technologies Innovantes de la Santé | X | |
| laurence.cilichini@numerica-sem.fr | Laurence Cilichini | Assistante | Numerica | http://www.numerica-sem.fr | X |
| christophe.breuillet@vitagora.com | Christophe Breuillet | Directeur | VITAGORA | http://www.vitagora.com | |
| elisabeth.lustrat@vitagora.com | Elisabteth Lustrat | Resp. Réseaux scientifique et d'innovation | VITAGORA | ||
| davis.sasso@plastipolis.fr | Davis Sasso | PLASTIPOLIS | http://www.plastipolis.fr | ||
| patrick.vuillermoz@plastipolis.fr | Patrick Vuillermoz | PLASTIPOLIS | |||
| charlotte.thevenet@plastipolis.fr | Charlotte Thévenet | PLASTIPOLIS | |||
| c.contini@allize-plasturgie.com | Christophe Contini | PLASTIPOLIS | |||
| ig@ingridgenillon.fr | Ingrid Genillon | CJD et MEDEF | X |
et http://www.doodle.com/h69htx356ydnntp6
Les articles du blog
- Présentation vidéo de l'après midi du numérique au service de l'innovation
sur Besançon TV - "Le Numérique, une opportunité pour innover en Franche-Comté"
12 et 13 septembre 2012 à Micropolis à Besançon - POB, ou la robotique ludique
- Bison futé version téléphone mobile
Orange se lance dans la surveillance en temps réel du traffic - Kinect - entre loisir et utilisation professionnelle
- Arduino, vers une ouverture au prototypage personnel
- Quelle Franche-Comté en 2040?
- les Creatives Credits : une aide pour les PME anglaises innovantes
- Le Global Service Jam : inventer des services en 48h
- La projection d'objets en 3D
Les cartes à jouer

1 Visualiser sur les objets : Sixthsense
2 Une baguette magique
3 Une cape d'invisibilité
4 Des hologrammes deviennent touchables
5 L'interface cerveau-machine
6 Le " photocopieur 3D "
2ème défi : Comment réduire les fractures de la société qui étaient pourtant perçues comme impossible à résoudre ?
1 Les Fablabs pour fabriquer ensemble
2 La moto-WiFi pour réduire la fracture
3 Thuraya pour téléphoner dans le désert
4 Du haut débit le petit village de Lyddington
5 Le Fureai Kippu, une monnaie pour les séniors
6 Architecture contre la mort : Une maison en dépit du bon sens...
3ème défi : Quelles innovations économiques peuvent rendre possible des projets qui autrement n'auraient pas été rentables dans leur écosystème existant ?
1 Le Wir, une monnaie pour l'économie
2 Inventer des modèles économiques
3 Imprimer des objets avec les imprimantes 3D
4 Massilia Sound System: vivre en donnant gratuitement
5 Le freemium : Beaucoup de gratuit un peu de payant
6 Quand les utilisateurs conçoivent les voitures
Voir aussi les bulletins de veille du groupe

Derniers commentaires
→ plus de commentaires